fbpx
    Стан 10
  1. Претпростор 14.10 m2
  2. Ходник 3.00 m2
  3. Хоби просторија 28.20 m2
  4. Спална соба 8.79 m2
  5. Бања 3.23 m2
  6. Спална соба 11.41 m2
  7. Бања 3.23 m2
  8. Кујна 23.47 m2
  9. Дневна со трпезарија 56.52 m2
  10. Тоалет 2.98 m2
  11. Утилити 3.91 m2
  12. Бања 11.79 m2
  13. Сауна 3.06 m2
  14. WC Кабина 2.16 m2
  15. Гардеробер 9.55 m2
  16. Спална соба 27.89 m2
  17. ВКУПНА НЕТО ПОВРШИНА 213.29 m2
  18. Тераса 4.14 m2
  19. Тераса 19.18 m2
  20. ВКУПНА НЕТО ПОВРШИНА 23.32 m2

Start typing and press Enter to search